Prev: F001 Up: Map Next: F35B
F1E6: Picture: room 39 (?)
The picture for room 39 (?). It is 373 bytes long: 114 lines, 16 moves, 13 fills and 4 painted areas. See 8985 for the format.
room 39
F1E6 DEFB $07,$38 Border white, picture area black ink on white paper
F1E8 DEFB $08,$00,$2D Move to (0,45)
F1EB DEFB $82,$D0 Line 17 pixels right, 1 down every 4, to (17,41)
F1ED DEFB $92,$9A Line 27 pixels right, 1 down every 11, to (44,39)
F1EF DEFB $8A,$5A Line 27 pixels right, 1 down every 6, to (71,35)
F1F1 DEFB $08,$00,$22 Move to (0,34)
F1F4 DEFB $92,$DA Line 27 pixels right, 1 down every 12, to (27,32)
F1F6 DEFB $83,$87 Line 8 pixels down, 1 right every 3, to (29,24)
F1F8 DEFB $82,$DA Line 27 pixels right, 1 down every 4, to (56,18)
F1FA DEFB $08,$00,$00 Move to (0,0)
F1FD DEFB $80,$DA Line 27 pixels right, 1 up every 4, to (27,6)
F1FF DEFB $80,$9A Line 27 pixels right, 1 up every 3, to (54,15)
F201 DEFB $80,$04 Line 5 pixels diagonally up-right, to (59,20)
F203 DEFB $80,$97 Line 24 pixels right, 1 up every 3, to (83,28)
F205 DEFB $88,$57 Line 24 pixels right, 1 up every 6, to (107,32)
F207 DEFB $98,$57 Line 24 pixels right, 1 up every 14, to (131,33)
F209 DEFB $98,$97 Line 24 pixels right, 1 up every 15, to (155,34)
F20B DEFB $A0,$D7 Line 24 pixels right, 1 up every 20, to (179,35)
F20D DEFB $A2,$11 Line 18 pixels right, 1 down every 17, to (197,34)
F20F DEFB $80,$51 Line 18 pixels right, 1 up every 2, to (215,43)
F211 DEFB $80,$11 Line 18 pixels diagonally up-right, to (233,61)
F213 DEFB $87,$51 Line 18 pixels down, 1 left every 2, to (224,43)
F215 DEFB $87,$0D Line 14 pixels diagonally down-left, to (210,29)
F217 DEFB $86,$CD Line 14 pixels left, 1 down every 4, to (196,26)
F219 DEFB $86,$8D Line 14 pixels left, 1 down every 3, to (182,22)
F21B DEFB $86,$4D Line 14 pixels left, 1 down every 2, to (168,15)
F21D DEFB $86,$0D Line 14 pixels diagonally down-left, to (154,1)
F21F DEFB $86,$0D Line 14 pixels diagonally down-left, to (140,0)
F221 DEFB $08,$2D,$16 Move to (45,22)
F224 DEFB $80,$4D Line 14 pixels right, 1 up every 2, to (59,29)
F226 DEFB $80,$4D Line 14 pixels right, 1 up every 2, to (73,36)
F228 DEFB $88,$0D Line 14 pixels right, 1 up every 5, to (87,38)
F22A DEFB $80,$CD Line 14 pixels right, 1 up every 4, to (101,41)
F22C DEFB $88,$0D Line 14 pixels right, 1 up every 5, to (115,43)
F22E DEFB $90,$4D Line 14 pixels right, 1 up every 10, to (129,44)
F230 DEFB $8A,$0D Line 14 pixels right, 1 down every 5, to (143,42)
F232 DEFB $82,$4F Line 16 pixels right, 1 down every 2, to (159,34)
F234 DEFB $08,$97,$27 Move to (151,39)
F237 DEFB $9A,$4F Line 16 pixels right, 1 down every 14, to (167,38)
F239 DEFB $98,$0F Line 16 pixels right, 1 up every 13, to (183,39)
F23B DEFB $80,$8F Line 16 pixels right, 1 up every 3, to (199,44)
F23D DEFB $80,$4F Line 16 pixels right, 1 up every 2, to (215,52)
F23F DEFB $81,$CF Line 16 pixels up, 1 right every 4, to (219,68)
F241 DEFB $81,$0F Line 16 pixels diagonally up-right, to (235,84)
F243 DEFB $88,$55 Line 22 pixels right, 1 up every 6, to (255,87)
F245 DEFB $08,$EA,$3D Move to (234,61)
F248 DEFB $88,$55 Line 22 pixels right, 1 up every 6, to (255,64)
F24A DEFB $08,$CA,$00 Move to (202,0)
F24D DEFB $80,$D5 Line 22 pixels right, 1 up every 4, to (224,5)
F24F DEFB $80,$55 Line 22 pixels right, 1 up every 2, to (246,16)
F251 DEFB $80,$15 Line 22 pixels diagonally up-right, to (255,38)
F253 DEFB $08,$A3,$1F Move to (163,31)
F256 DEFB $81,$D5 Line 22 pixels up, 1 right every 4, to (168,53)
F258 DEFB $89,$49 Line 10 pixels up, 1 right every 6, to (169,63)
F25A DEFB $83,$C9 Line 10 pixels down, 1 right every 4, to (171,53)
F25C DEFB $83,$D4 Line 21 pixels down, 1 right every 4, to (176,32)
F25E DEFB $87,$03 Line 4 pixels diagonally down-left, to (172,28)
F260 DEFB $86,$43 Line 4 pixels left, 1 down every 2, to (168,26)
F262 DEFB $84,$04 Line 5 pixels diagonally up-left, to (163,31)
F264 DEFB $8E,$4B Line 12 pixels left, 1 down every 6, to (151,29)
F266 DEFB $8E,$0B Line 12 pixels left, 1 down every 5, to (139,27)
F268 DEFB $86,$8B Line 12 pixels left, 1 down every 3, to (127,23)
F26A DEFB $86,$4B Line 12 pixels left, 1 down every 2, to (115,17)
F26C DEFB $88,$8B Line 12 pixels right, 1 up every 7, to (127,18)
F26E DEFB $80,$CB Line 12 pixels right, 1 up every 4, to (139,21)
F270 DEFB $80,$CB Line 12 pixels right, 1 up every 4, to (151,24)
F272 DEFB $88,$50 Line 17 pixels right, 1 up every 6, to (168,26)
F274 DEFB $40,$A5,$20 Fill from (165,32) in black
F277 DEFB $40,$A7,$24 Fill from (167,36) in black
F27A DEFB $40,$A6,$28 Fill from (166,40) in black
F27D DEFB $40,$A1,$1D Fill from (161,29) in black
F280 DEFB $44,$AE,$20 Fill from (174,32) in green
F283 DEFB $44,$AC,$1E Fill from (172,30) in green
F286 DEFB $44,$AB,$2A Fill from (171,42) in green
F289 DEFB $44,$AA,$31 Fill from (170,49) in green
F28C DEFB $44,$A8,$39 Fill from (168,57) in green
F28F DEFB $08,$D6,$2A Move to (214,42)
F292 DEFB $88,$09 Line 10 pixels right, 1 up every 5, to (224,44)
F294 DEFB $40,$DE,$2E Fill from (222,46) in black
F297 DEFB $08,$1D,$29 Move to (29,41)
F29A DEFB $80,$51 Line 18 pixels right, 1 up every 2, to (47,50)
F29C DEFB $80,$90 Line 17 pixels right, 1 up every 3, to (64,55)
F29E DEFB $81,$4A Line 11 pixels up, 1 right every 2, to (69,66)
F2A0 DEFB $81,$49 Line 10 pixels up, 1 right every 2, to (74,76)
F2A2 DEFB $80,$46 Line 7 pixels right, 1 up every 2, to (81,79)
F2A4 DEFB $81,$48 Line 9 pixels up, 1 right every 2, to (85,88)
F2A6 DEFB $81,$88 Line 9 pixels up, 1 right every 3, to (88,97)
F2A8 DEFB $82,$C6 Line 7 pixels right, 1 down every 4, to (95,96)
F2AA DEFB $80,$43 Line 4 pixels right, 1 up every 2, to (99,98)
F2AC DEFB $82,$42 Line 3 pixels right, 1 down every 2, to (102,97)
F2AE DEFB $80,$46 Line 7 pixels right, 1 up every 2, to (109,100)
F2B0 DEFB $83,$85 Line 6 pixels down, 1 right every 3, to (111,94)
F2B2 DEFB $83,$46 Line 7 pixels down, 1 right every 2, to (114,87)
F2B4 DEFB $87,$C6 Line 7 pixels down, 1 left every 4, to (113,80)
F2B6 DEFB $80,$85 Line 6 pixels right, 1 up every 3, to (119,82)
F2B8 DEFB $83,$49 Line 10 pixels down, 1 right every 2, to (124,72)
F2BA DEFB $83,$03 Line 4 pixels diagonally down-right, to (128,68)
F2BC DEFB $83,$43 Line 4 pixels down, 1 right every 2, to (130,64)
F2BE DEFB $82,$83 Line 4 pixels right, 1 down every 3, to (134,63)
F2C0 DEFB $82,$4A Line 11 pixels right, 1 down every 2, to (145,58)
F2C2 DEFB $8B,$0A Line 11 pixels down, 1 right every 5, to (147,47)
F2C4 DEFB $83,$48 Line 9 pixels down, 1 right every 2, to (151,38)
F2C6 DEFB $25,$59,$54,$04,$01,$0A,$00,$01,$00,$FF Paint cyan paper from cell (20,10): 2 up, 1 right, 3 down, 1 up, 1 right, 1 up
F2D0 DEFB $08,$49,$25 Move to (73,37)
F2D3 DEFB $81,$89 Line 10 pixels up, 1 right every 3, to (76,47)
F2D5 DEFB $81,$49 Line 10 pixels up, 1 right every 2, to (81,57)
F2D7 DEFB $80,$09 Line 10 pixels diagonally up-right, to (91,67)
F2D9 DEFB $89,$09 Line 10 pixels up, 1 right every 5, to (93,77)
F2DB DEFB $91,$09 Line 10 pixels up, 1 right every 9, to (94,87)
F2DD DEFB $91,$09 Line 10 pixels up, 1 right every 9, to (95,97)
F2DF DEFB $40,$5C,$57 Fill from (92,87) in black
F2E2 DEFB $08,$9F,$28 Move to (159,40)
F2E5 DEFB $A9,$D7 Line 24 pixels up, 1 right every 24, to (160,64)
F2E7 DEFB $A0,$0F Line 16 pixels right, to (176,64)
F2E9 DEFB $A3,$0F Line 16 pixels down, to (176,48)
F2EB DEFB $8A,$C7 Line 8 pixels right, 1 down every 8, to (184,47)
F2ED DEFB $8B,$C7 Line 8 pixels down, 1 right every 8, to (185,39)
F2EF DEFB $25,$59,$43,$01,$00,$05,$00,$05,$00,$01,$00,$01,$04,$FF Paint cyan paper from cell (3,10): 1 right, 1 up, 2 right, 1 up, 2 right, 1 up, 1 right, 1 up, 1 right, 2 up
F2FD DEFB $08,$17,$29 Move to (23,41)
F300 DEFB $89,$86 Line 7 pixels up, 1 right every 7, to (24,48)
F302 DEFB $88,$C6 Line 7 pixels right, to (31,48)
F304 DEFB $89,$C7 Line 8 pixels up, 1 right every 8, to (32,56)
F306 DEFB $98,$CE Line 15 pixels right, to (47,56)
F308 DEFB $89,$C7 Line 8 pixels up, 1 right every 8, to (48,64)
F30A DEFB $98,$CE Line 15 pixels right, to (63,64)
F30C DEFB $89,$C7 Line 8 pixels up, 1 right every 8, to (64,72)
F30E DEFB $88,$C6 Line 7 pixels right, to (71,72)
F310 DEFB $89,$C7 Line 8 pixels up, 1 right every 8, to (72,80)
F312 DEFB $88,$C6 Line 7 pixels right, to (79,80)
F314 DEFB $89,$C7 Line 8 pixels up, 1 right every 8, to (80,88)
F316 DEFB $88,$86 Line 7 pixels right, 1 up every 7, to (87,89)
F318 DEFB $81,$07 Line 8 pixels diagonally up-right, to (95,97)
F31A DEFB $21,$58,$6B,$09,$02,$0B,$02,$0D Paint blue paper from cell (11,3): 3 right, 1 down, 3 left, 1 down, 4 right, 1 down, 5 left, 1 down, 7 right, 1 down, 8 left, 1 down, 9 right, 1 down, 9 left, 1 down, 3 right
F322 DEFB $02,$13,$02,$19,$02,$1F,$02,$21
F32A DEFB $02,$23,$02,$09,$FF
F32F DEFB $44,$5C,$23 Fill from (92,35) in green
F332 DEFB $25,$58,$0B,$06,$09,$04,$07,$02,$05,$FF Paint cyan paper from cell (11,0): 2 down, 3 right, 2 up, 2 left, 1 down, 2 right
F33C DEFB $08,$57,$7F Move to (87,127)
F33F DEFB $B7,$58 Line 25 pixels down, to (87,102)
F341 DEFB $08,$57,$67 Move to (87,103)
F344 DEFB $C0,$20 Line 33 pixels right, 1 up every 33, to (120,104)
F346 DEFB $A9,$E0 Line 33 pixels up, 1 right every 24, to (121,127)
F348 DEFB $08,$5A,$6E Move to (90,110)
F34B DEFB $80,$02 Line 3 pixels diagonally up-right, to (93,113)
F34D DEFB $82,$82 Line 3 pixels right, 1 down every 3, to (96,112)
F34F DEFB $82,$01 Line 2 pixels diagonally down-right, to (98,110)
F351 DEFB $81,$01 Line 2 pixels diagonally up-right, to (100,112)
F353 DEFB $80,$42 Line 3 pixels right, 1 up every 2, to (103,113)
F355 DEFB $82,$42 Line 3 pixels right, 1 down every 2, to (106,112)
F357 DEFB $45,$79,$7A Fill from (121,122) in cyan
F35A DEFB $00 End of picture
Prev: F001 Up: Map Next: F35B