Prev: EE43 Up: Map Next: F1E6
F001: Picture: room 26 (?)
The picture for room 26 (?). It is 485 bytes long: 175 lines, 35 moves, 4 fills and 2 painted areas. See 8985 for the format.
room 26
F001 DEFB $02,$10 Border red, picture area black ink on red paper
F003 DEFB $08,$5D,$00 Move to (93,0)
F006 DEFB $84,$59 Line 26 pixels left, 1 up every 2, to (67,13)
F008 DEFB $85,$55 Line 22 pixels up, 1 left every 2, to (56,35)
F00A DEFB $83,$10 Line 17 pixels diagonally down-right, to (73,18)
F00C DEFB $82,$98 Line 25 pixels right, 1 down every 3, to (98,10)
F00E DEFB $B8,$AD Line 46 pixels right, 1 up every 31, to (144,11)
F010 DEFB $80,$1B Line 28 pixels diagonally up-right, to (172,39)
F012 DEFB $84,$71 Line 50 pixels left, 1 up every 2, to (122,64)
F014 DEFB $86,$FE Line 63 pixels left, 1 down every 4, to (59,49)
F016 DEFB $86,$D9 Line 26 pixels left, 1 down every 4, to (33,43)
F018 DEFB $86,$4A Line 11 pixels left, 1 down every 2, to (22,38)
F01A DEFB $86,$0A Line 11 pixels diagonally down-left, to (11,27)
F01C DEFB $81,$4A Line 11 pixels up, 1 right every 2, to (16,38)
F01E DEFB $80,$0A Line 11 pixels diagonally up-right, to (27,49)
F020 DEFB $80,$FE Line 63 pixels right, 1 up every 4, to (90,64)
F022 DEFB $80,$E6 Line 39 pixels right, 1 up every 4, to (129,73)
F024 DEFB $82,$95 Line 22 pixels right, 1 down every 3, to (151,66)
F026 DEFB $85,$49 Line 10 pixels up, 1 left every 2, to (146,76)
F028 DEFB $9C,$7A Line 59 pixels left, 1 up every 14, to (87,80)
F02A DEFB $9E,$9E Line 31 pixels left, 1 down every 15, to (56,78)
F02C DEFB $86,$4B Line 12 pixels left, 1 down every 2, to (44,72)
F02E DEFB $8F,$8B Line 12 pixels down, 1 left every 7, to (43,60)
F030 DEFB $8D,$8C Line 13 pixels up, 1 left every 7, to (42,73)
F032 DEFB $80,$0B Line 12 pixels diagonally up-right, to (54,85)
F034 DEFB $88,$A3 Line 36 pixels right, 1 up every 7, to (90,90)
F036 DEFB $D0,$BC Line 61 pixels right, 1 up every 43, to (151,91)
F038 DEFB $83,$09 Line 10 pixels diagonally down-right, to (161,81)
F03A DEFB $85,$8F Line 16 pixels up, 1 left every 3, to (156,97)
F03C DEFB $AC,$BA Line 59 pixels left, 1 up every 23, to (97,99)
F03E DEFB $9C,$4D Line 14 pixels left, 1 up every 14, to (83,100)
F040 DEFB $86,$A0 Line 33 pixels left, 1 down every 3, to (50,89)
F042 DEFB $86,$13 Line 20 pixels diagonally down-left, to (30,69)
F044 DEFB $8F,$0E Line 15 pixels down, 1 left every 5, to (27,54)
F046 DEFB $9D,$93 Line 20 pixels up, 1 left every 15, to (26,74)
F048 DEFB $81,$18 Line 25 pixels diagonally up-right, to (51,99)
F04A DEFB $80,$A1 Line 34 pixels right, 1 up every 3, to (85,110)
F04C DEFB $E8,$7E Line 63 pixels right, 1 up every 54, to (148,111)
F04E DEFB $A0,$92 Line 19 pixels right, 1 up every 19, to (167,112)
F050 DEFB $83,$95 Line 22 pixels down, 1 right every 3, to (174,90)
F052 DEFB $99,$0E Line 15 pixels up, 1 right every 13, to (175,105)
F054 DEFB $88,$76 Line 55 pixels right, 1 up every 6, to (230,114)
F056 DEFB $82,$53 Line 20 pixels right, 1 down every 2, to (250,104)
F058 DEFB $83,$93 Line 20 pixels down, 1 right every 3, to (255,84)
F05A DEFB $87,$89 Line 10 pixels down, 1 left every 3, to (252,74)
F05C DEFB $8D,$49 Line 10 pixels up, 1 left every 6, to (251,84)
F05E DEFB $85,$4F Line 16 pixels up, 1 left every 2, to (243,100)
F060 DEFB $84,$8F Line 16 pixels left, 1 up every 3, to (227,105)
F062 DEFB $86,$E8 Line 41 pixels left, 1 down every 4, to (186,95)
F064 DEFB $8F,$8D Line 14 pixels down, 1 left every 7, to (184,81)
F066 DEFB $81,$03 Line 4 pixels diagonally up-right, to (188,85)
F068 DEFB $81,$43 Line 4 pixels up, 1 right every 2, to (190,89)
F06A DEFB $81,$03 Line 4 pixels diagonally up-right, to (194,93)
F06C DEFB $80,$43 Line 4 pixels right, 1 up every 2, to (198,95)
F06E DEFB $80,$83 Line 4 pixels right, 1 up every 3, to (202,96)
F070 DEFB $80,$C3 Line 4 pixels right, 1 up every 4, to (206,97)
F072 DEFB $88,$03 Line 4 pixels right, to (210,97)
F074 DEFB $82,$C3 Line 4 pixels right, 1 down every 4, to (214,96)
F076 DEFB $82,$83 Line 4 pixels right, 1 down every 3, to (218,95)
F078 DEFB $82,$43 Line 4 pixels right, 1 down every 2, to (222,93)
F07A DEFB $82,$03 Line 4 pixels diagonally down-right, to (226,89)
F07C DEFB $83,$43 Line 4 pixels down, 1 right every 2, to (228,85)
F07E DEFB $83,$43 Line 4 pixels down, 1 right every 2, to (230,81)
F080 DEFB $83,$83 Line 4 pixels down, 1 right every 3, to (231,77)
F082 DEFB $83,$C3 Line 4 pixels down, 1 right every 4, to (232,73)
F084 DEFB $87,$C3 Line 4 pixels down, 1 left every 4, to (231,69)
F086 DEFB $87,$83 Line 4 pixels down, 1 left every 3, to (230,65)
F088 DEFB $87,$03 Line 4 pixels diagonally down-left, to (226,61)
F08A DEFB $86,$03 Line 4 pixels diagonally down-left, to (222,57)
F08C DEFB $86,$43 Line 4 pixels left, 1 down every 2, to (218,55)
F08E DEFB $86,$C3 Line 4 pixels left, 1 down every 4, to (214,54)
F090 DEFB $84,$C3 Line 4 pixels left, 1 up every 4, to (210,55)
F092 DEFB $84,$83 Line 4 pixels left, 1 up every 3, to (206,56)
F094 DEFB $84,$83 Line 4 pixels left, 1 up every 3, to (202,57)
F096 DEFB $84,$83 Line 4 pixels left, 1 up every 3, to (198,58)
F098 DEFB $84,$C3 Line 4 pixels left, 1 up every 4, to (194,59)
F09A DEFB $83,$04 Line 5 pixels diagonally down-right, to (199,54)
F09C DEFB $8A,$26 Line 39 pixels right, 1 down every 5, to (238,47)
F09E DEFB $A5,$26 Line 39 pixels up, 1 left every 17, to (236,86)
F0A0 DEFB $84,$0A Line 11 pixels diagonally up-left, to (225,97)
F0A2 DEFB $84,$4A Line 11 pixels left, 1 up every 2, to (214,102)
F0A4 DEFB $8A,$8C Line 13 pixels right, 1 down every 7, to (227,101)
F0A6 DEFB $82,$45 Line 6 pixels right, 1 down every 2, to (233,98)
F0A8 DEFB $82,$0C Line 13 pixels diagonally down-right, to (246,85)
F0AA DEFB $B3,$F2 Line 51 pixels down, 1 right every 28, to (247,34)
F0AC DEFB $8C,$67 Line 40 pixels left, 1 up every 6, to (207,40)
F0AE DEFB $83,$9D Line 30 pixels down, 1 right every 3, to (217,10)
F0B0 DEFB $92,$DD Line 30 pixels right, 1 down every 12, to (247,8)
F0B2 DEFB $81,$D8 Line 25 pixels up, 1 right every 4, to (253,33)
F0B4 DEFB $85,$4D Line 14 pixels up, 1 left every 2, to (246,47)
F0B6 DEFB $08,$F8,$31 Move to (248,49)
F0B9 DEFB $83,$0D Line 14 pixels diagonally down-right, to (255,35)
F0BB DEFB $08,$FF,$08 Move to (255,8)
F0BE DEFB $87,$8D Line 14 pixels down, 1 left every 3, to (251,0)
F0C0 DEFB $08,$CF,$00 Move to (207,0)
F0C3 DEFB $85,$97 Line 24 pixels up, 1 left every 3, to (199,24)
F0C5 DEFB $87,$59 Line 26 pixels down, 1 left every 2, to (186,0)
F0C7 DEFB $08,$AB,$00 Move to (171,0)
F0CA DEFB $81,$53 Line 20 pixels up, 1 right every 2, to (181,20)
F0CC DEFB $86,$18 Line 25 pixels diagonally down-left, to (156,0)
F0CE DEFB $08,$6F,$0B Move to (111,11)
F0D1 DEFB $8D,$91 Line 18 pixels up, 1 left every 7, to (109,29)
F0D3 DEFB $81,$54 Line 21 pixels up, 1 right every 2, to (119,50)
F0D5 DEFB $97,$54 Line 21 pixels down, 1 left every 10, to (117,29)
F0D7 DEFB $8B,$13 Line 20 pixels down, 1 right every 5, to (121,9)
F0D9 DEFB $08,$C4,$4C Move to (196,76)
F0DC DEFB $83,$48 Line 9 pixels down, 1 right every 2, to (200,67)
F0DE DEFB $88,$08 Line 9 pixels right, 1 up every 5, to (209,68)
F0E0 DEFB $80,$48 Line 9 pixels right, 1 up every 2, to (218,72)
F0E2 DEFB $81,$88 Line 9 pixels up, 1 right every 3, to (221,81)
F0E4 DEFB $84,$05 Line 6 pixels diagonally up-left, to (215,87)
F0E6 DEFB $8C,$05 Line 6 pixels left, 1 up every 5, to (209,88)
F0E8 DEFB $86,$89 Line 10 pixels left, 1 down every 3, to (199,85)
F0EA DEFB $87,$89 Line 10 pixels down, 1 left every 3, to (196,75)
F0EC DEFB $40,$BD,$4B Fill from (189,75) in black
F0EF DEFB $40,$73,$1A Fill from (115,26) in black
F0F2 DEFB $08,$A6,$29 Move to (166,41)
F0F5 DEFB $83,$C8 Line 9 pixels down, 1 right every 4, to (168,32)
F0F7 DEFB $08,$94,$10 Move to (148,16)
F0FA DEFB $89,$49 Line 10 pixels up, 1 right every 6, to (149,26)
F0FC DEFB $8E,$88 Line 9 pixels left, 1 down every 7, to (140,25)
F0FE DEFB $86,$83 Line 4 pixels left, 1 down every 3, to (136,24)
F100 DEFB $89,$03 Line 4 pixels up, to (136,28)
F102 DEFB $81,$83 Line 4 pixels up, 1 right every 3, to (137,32)
F104 DEFB $81,$03 Line 4 pixels diagonally up-right, to (141,36)
F106 DEFB $81,$83 Line 4 pixels up, 1 right every 3, to (142,40)
F108 DEFB $81,$03 Line 4 pixels diagonally up-right, to (146,44)
F10A DEFB $80,$43 Line 4 pixels right, 1 up every 2, to (150,46)
F10C DEFB $8A,$08 Line 9 pixels right, 1 down every 5, to (159,45)
F10E DEFB $08,$92,$22 Move to (146,34)
F111 DEFB $80,$02 Line 3 pixels diagonally up-right, to (149,37)
F113 DEFB $83,$42 Line 3 pixels down, 1 right every 2, to (150,34)
F115 DEFB $86,$C3 Line 4 pixels left, 1 down every 4, to (146,33)
F117 DEFB $08,$99,$1B Move to (153,27)
F11A DEFB $80,$02 Line 3 pixels diagonally up-right, to (156,30)
F11C DEFB $83,$42 Line 3 pixels down, 1 right every 2, to (157,27)
F11E DEFB $84,$83 Line 4 pixels left, 1 up every 3, to (153,28)
F120 DEFB $08,$99,$23 Move to (153,35)
F123 DEFB $80,$02 Line 3 pixels diagonally up-right, to (156,38)
F125 DEFB $83,$42 Line 3 pixels down, 1 right every 2, to (157,35)
F127 DEFB $84,$C3 Line 4 pixels left, 1 up every 4, to (153,36)
F129 DEFB $40,$97,$20 Fill from (151,32) in black
F12C DEFB $08,$43,$7F Move to (67,127)
F12F DEFB $87,$5B Line 28 pixels down, 1 left every 2, to (53,99)
F131 DEFB $08,$30,$56 Move to (48,86)
F134 DEFB $A7,$A7 Line 40 pixels down, 1 left every 19, to (46,46)
F136 DEFB $83,$B1 Line 50 pixels down, 1 right every 3, to (62,0)
F138 DEFB $08,$00,$28 Move to (0,40)
F13B DEFB $88,$F1 Line 50 pixels right, 1 up every 8, to (50,46)
F13D DEFB $88,$F1 Line 50 pixels right, 1 up every 8, to (100,52)
F13F DEFB $88,$F1 Line 50 pixels right, 1 up every 8, to (150,58)
F141 DEFB $08,$DC,$3A Move to (220,58)
F144 DEFB $82,$B1 Line 50 pixels right, 1 down every 3, to (255,42)
F146 DEFB $08,$00,$60 Move to (0,96)
F149 DEFB $9A,$71 Line 50 pixels right, 1 down every 14, to (50,93)
F14B DEFB $9A,$71 Line 50 pixels right, 1 down every 14, to (100,90)
F14D DEFB $08,$E4,$57 Move to (228,87)
F150 DEFB $88,$31 Line 50 pixels right, 1 up every 5, to (255,97)
F152 DEFB $08,$CF,$65 Move to (207,101)
F155 DEFB $81,$71 Line 50 pixels up, 1 right every 2, to (232,127)
F157 DEFB $08,$AB,$65 Move to (171,101)
F15A DEFB $B1,$F1 Line 50 pixels up, 1 right every 28, to (172,127)
F15C DEFB $08,$91,$5C Move to (145,92)
F15F DEFB $85,$32 Line 51 pixels diagonally up-left, to (94,127)
F161 DEFB $08,$94,$16 Move to (148,22)
F164 DEFB $86,$32 Line 51 pixels diagonally down-left, to (97,0)
F166 DEFB $08,$AC,$0F Move to (172,15)
F169 DEFB $A7,$B2 Line 51 pixels down, 1 left every 19, to (170,0)
F16B DEFB $08,$D5,$19 Move to (213,25)
F16E DEFB $82,$32 Line 51 pixels diagonally down-right, to (255,0)
F170 DEFB $08,$72,$7B Move to (114,123)
F173 DEFB $87,$61 Line 34 pixels down, 1 left every 2, to (97,89)
F175 DEFB $A7,$66 Line 39 pixels down, 1 left every 18, to (95,50)
F177 DEFB $83,$7E Line 63 pixels down, 1 right every 2, to (126,0)
F179 DEFB $08,$74,$7B Move to (116,123)
F17C DEFB $90,$78 Line 57 pixels right, 1 up every 10, to (173,127)
F17E DEFB $08,$B4,$7F Move to (180,127)
F181 DEFB $8A,$E5 Line 38 pixels right, 1 down every 8, to (218,123)
F183 DEFB $83,$20 Line 33 pixels diagonally down-right, to (251,90)
F185 DEFB $A3,$2B Line 44 pixels down, 1 right every 17, to (253,46)
F187 DEFB $87,$63 Line 36 pixels down, 1 left every 2, to (235,10)
F189 DEFB $08,$7F,$6D Move to (127,109)
F18C DEFB $87,$96 Line 23 pixels down, 1 left every 3, to (120,86)
F18E DEFB $8F,$DF Line 32 pixels down, 1 left every 8, to (116,54)
F190 DEFB $83,$6B Line 44 pixels down, 1 right every 2, to (138,10)
F192 DEFB $82,$AA Line 43 pixels right, 1 down every 3, to (181,0)
F194 DEFB $80,$B1 Line 50 pixels right, 1 up every 3, to (231,16)
F196 DEFB $81,$63 Line 36 pixels up, 1 right every 2, to (249,52)
F198 DEFB $08,$D3,$71 Move to (211,113)
F19B DEFB $94,$68 Line 41 pixels left, 1 up every 10, to (170,117)
F19D DEFB $08,$AA,$73 Move to (170,115)
F1A0 DEFB $96,$6A Line 43 pixels left, 1 down every 10, to (127,111)
F1A2 DEFB $08,$8B,$61 Move to (139,97)
F1A5 DEFB $87,$8B Line 12 pixels down, 1 left every 3, to (135,85)
F1A7 DEFB $9F,$DE Line 31 pixels down, 1 left every 16, to (134,54)
F1A9 DEFB $83,$4F Line 16 pixels down, 1 right every 2, to (142,38)
F1AB DEFB $08,$D4,$1D Move to (212,29)
F1AE DEFB $81,$5B Line 28 pixels up, 1 right every 2, to (226,57)
F1B0 DEFB $8D,$45 Line 6 pixels up, 1 left every 6, to (225,63)
F1B2 DEFB $08,$E1,$57 Move to (225,87)
F1B5 DEFB $84,$10 Line 17 pixels diagonally up-left, to (208,104)
F1B7 DEFB $08,$BB,$6A Move to (187,106)
F1BA DEFB $A6,$12 Line 19 pixels left, 1 down every 17, to (168,105)
F1BC DEFB $24,$58,$B9,$05,$02,$0B,$02,$09,$FF Paint green paper from cell (25,5): 2 right, 1 down, 3 left, 1 down, 3 right
F1C5 DEFB $26,$59,$72,$01,$06,$FF Paint yellow paper from cell (18,11): 1 right, 2 down
F1CB DEFB $08,$16,$7A Move to (22,122)
F1CE DEFB $8E,$06 Line 7 pixels left, 1 down every 5, to (15,121)
F1D0 DEFB $8A,$06 Line 7 pixels right, 1 down every 5, to (22,120)
F1D2 DEFB $82,$04 Line 5 pixels diagonally down-right, to (27,115)
F1D4 DEFB $8B,$04 Line 5 pixels down, 1 right every 5, to (28,110)
F1D6 DEFB $87,$45 Line 6 pixels down, 1 left every 2, to (25,104)
F1D8 DEFB $80,$04 Line 5 pixels diagonally up-right, to (30,109)
F1DA DEFB $89,$44 Line 5 pixels up, to (30,114)
F1DC DEFB $85,$83 Line 4 pixels up, 1 left every 3, to (29,118)
F1DE DEFB $84,$03 Line 4 pixels diagonally up-left, to (25,122)
F1E0 DEFB $8E,$04 Line 5 pixels left, 1 down every 5, to (20,121)
F1E2 DEFB $46,$14,$79 Fill from (20,121) in yellow
F1E5 DEFB $00 End of picture
Prev: EE43 Up: Map Next: F1E6