Prev: CFB2 Up: Map Next: D367
D24E: Picture: room 11 (?)
The picture for room 11 (?). It is 281 bytes long: 85 lines, 27 moves, 5 fills and 1 painted areas. See 8985 for the format.
room 11
D24E DEFB $07,$38 Border white, picture area black ink on white paper
D250 DEFB $08,$A1,$00 Move to (161,0)
D253 DEFB $80,$0B Line 12 pixels diagonally up-right, to (173,12)
D255 DEFB $81,$4B Line 12 pixels up, 1 right every 2, to (179,24)
D257 DEFB $81,$8B Line 12 pixels up, 1 right every 3, to (183,36)
D259 DEFB $85,$50 Line 17 pixels up, 1 left every 2, to (175,53)
D25B DEFB $84,$D0 Line 17 pixels left, 1 up every 4, to (158,57)
D25D DEFB $8C,$50 Line 17 pixels left, 1 up every 6, to (141,59)
D25F DEFB $84,$90 Line 17 pixels left, 1 up every 3, to (124,64)
D261 DEFB $8C,$50 Line 17 pixels left, 1 up every 6, to (107,66)
D263 DEFB $84,$50 Line 17 pixels left, 1 up every 2, to (90,74)
D265 DEFB $8D,$0D Line 14 pixels up, 1 left every 5, to (88,88)
D267 DEFB $95,$8D Line 14 pixels up, 1 left every 11, to (87,102)
D269 DEFB $81,$46 Line 7 pixels up, 1 right every 2, to (90,109)
D26B DEFB $80,$85 Line 6 pixels right, 1 up every 3, to (96,111)
D26D DEFB $08,$60,$6E Move to (96,110)
D270 DEFB $87,$45 Line 6 pixels down, 1 left every 2, to (93,104)
D272 DEFB $8B,$D2 Line 19 pixels down, 1 right every 8, to (95,85)
D274 DEFB $83,$87 Line 8 pixels down, 1 right every 3, to (97,77)
D276 DEFB $82,$4A Line 11 pixels right, 1 down every 2, to (108,72)
D278 DEFB $8A,$4F Line 16 pixels right, 1 down every 6, to (124,70)
D27A DEFB $82,$8F Line 16 pixels right, 1 down every 3, to (140,65)
D27C DEFB $8A,$23 Line 36 pixels right, 1 down every 5, to (176,58)
D27E DEFB $82,$63 Line 36 pixels right, 1 down every 2, to (212,40)
D280 DEFB $8A,$23 Line 36 pixels right, 1 down every 5, to (248,33)
D282 DEFB $8A,$23 Line 36 pixels right, 1 down every 5, to (255,26)
D284 DEFB $08,$61,$6F Move to (97,111)
D287 DEFB $81,$51 Line 18 pixels up, 1 right every 2, to (106,127)
D289 DEFB $08,$3E,$7F Move to (62,127)
D28C DEFB $87,$87 Line 8 pixels down, 1 left every 3, to (60,119)
D28E DEFB $8E,$04 Line 5 pixels left, 1 down every 5, to (55,118)
D290 DEFB $97,$BE Line 63 pixels down, 1 left every 11, to (50,55)
D292 DEFB $97,$BE Line 63 pixels down, 1 left every 11, to (45,0)
D294 DEFB $08,$38,$76 Move to (56,118)
D297 DEFB $92,$29 Line 42 pixels right, 1 down every 9, to (98,114)
D299 DEFB $08,$38,$75 Move to (56,117)
D29C DEFB $92,$29 Line 42 pixels right, 1 down every 9, to (98,113)
D29E DEFB $08,$56,$65 Move to (86,101)
D2A1 DEFB $8F,$BE Line 63 pixels down, 1 left every 7, to (77,38)
D2A3 DEFB $8F,$97 Line 24 pixels down, 1 left every 7, to (74,14)
D2A5 DEFB $08,$5A,$4B Move to (90,75)
D2A8 DEFB $97,$BD Line 62 pixels down, 1 left every 11, to (85,13)
D2AA DEFB $08,$6A,$42 Move to (106,66)
D2AD DEFB $A7,$39 Line 58 pixels down, 1 left every 17, to (103,8)
D2AF DEFB $08,$89,$3B Move to (137,59)
D2B2 DEFB $8F,$B4 Line 53 pixels down, 1 left every 7, to (130,6)
D2B4 DEFB $08,$9B,$38 Move to (155,56)
D2B7 DEFB $87,$F3 Line 52 pixels down, 1 left every 4, to (142,4)
D2B9 DEFB $08,$AD,$34 Move to (173,52)
D2BC DEFB $87,$72 Line 51 pixels down, 1 left every 2, to (148,1)
D2BE DEFB $08,$B5,$1F Move to (181,31)
D2C1 DEFB $87,$3E Line 63 pixels diagonally down-left, to (118,0)
D2C3 DEFB $08,$44,$73 Move to (68,115)
D2C6 DEFB $8F,$BE Line 63 pixels down, 1 left every 7, to (59,52)
D2C8 DEFB $97,$17 Line 24 pixels down, 1 left every 9, to (57,28)
D2CA DEFB $08,$57,$65 Move to (87,101)
D2CD DEFB $8F,$BE Line 63 pixels down, 1 left every 7, to (78,38)
D2CF DEFB $8F,$97 Line 24 pixels down, 1 left every 7, to (75,14)
D2D1 DEFB $08,$33,$4E Move to (51,78)
D2D4 DEFB $84,$8D Line 14 pixels left, 1 up every 3, to (37,82)
D2D6 DEFB $84,$0D Line 14 pixels diagonally up-left, to (23,96)
D2D8 DEFB $85,$4D Line 14 pixels up, 1 left every 2, to (16,110)
D2DA DEFB $85,$12 Line 19 pixels diagonally up-left, to (0,127)
D2DC DEFB $08,$1B,$75 Move to (27,117)
D2DF DEFB $81,$02 Line 3 pixels diagonally up-right, to (30,120)
D2E1 DEFB $80,$42 Line 3 pixels right, 1 up every 2, to (33,121)
D2E3 DEFB $82,$82 Line 3 pixels right, 1 down every 3, to (36,120)
D2E5 DEFB $82,$42 Line 3 pixels right, 1 down every 2, to (39,119)
D2E7 DEFB $83,$42 Line 3 pixels down, 1 right every 2, to (40,116)
D2E9 DEFB $86,$82 Line 3 pixels left, 1 down every 3, to (37,115)
D2EB DEFB $86,$42 Line 3 pixels left, 1 down every 2, to (34,114)
D2ED DEFB $87,$42 Line 3 pixels down, 1 left every 2, to (33,111)
D2EF DEFB $87,$42 Line 3 pixels down, 1 left every 2, to (32,108)
D2F1 DEFB $83,$82 Line 3 pixels down, 1 right every 3, to (33,105)
D2F3 DEFB $83,$42 Line 3 pixels down, 1 right every 2, to (34,102)
D2F5 DEFB $83,$02 Line 3 pixels diagonally down-right, to (37,99)
D2F7 DEFB $86,$C2 Line 3 pixels left, to (34,99)
D2F9 DEFB $84,$82 Line 3 pixels left, 1 up every 3, to (31,100)
D2FB DEFB $84,$42 Line 3 pixels left, 1 up every 2, to (28,101)
D2FD DEFB $85,$02 Line 3 pixels diagonally up-left, to (25,104)
D2FF DEFB $85,$42 Line 3 pixels up, 1 left every 2, to (24,107)
D301 DEFB $85,$82 Line 3 pixels up, 1 left every 3, to (23,110)
D303 DEFB $81,$82 Line 3 pixels up, 1 right every 3, to (24,113)
D305 DEFB $81,$42 Line 3 pixels up, 1 right every 2, to (25,116)
D307 DEFB $80,$02 Line 3 pixels diagonally up-right, to (28,119)
D309 DEFB $41,$18,$78 Fill from (24,120) in blue
D30C DEFB $20,$58,$00,$16,$11,$00,$0F,$0C,$01,$0A,$05,$FF Paint black paper from cell (0,0): 6 down, 5 right, 1 up, 4 left, 4 up, 1 right, 3 down, 2 right
D318 DEFB $08,$00,$47 Move to (0,71)
D31B DEFB $E2,$F3 Line 52 pixels right, 1 down every 52, to (52,70)
D31D DEFB $40,$0B,$45 Fill from (11,69) in black
D320 DEFB $08,$30,$48 Move to (48,72)
D323 DEFB $8D,$07 Line 8 pixels up, 1 left every 5, to (47,80)
D325 DEFB $40,$32,$49 Fill from (50,73) in black
D328 DEFB $08,$60,$58 Move to (96,88)
D32B DEFB $81,$78 Line 57 pixels up, 1 right every 2, to (124,127)
D32D DEFB $08,$7F,$46 Move to (127,70)
D330 DEFB $81,$F8 Line 57 pixels up, 1 right every 4, to (141,127)
D332 DEFB $08,$A1,$3E Move to (161,62)
D335 DEFB $89,$38 Line 57 pixels up, 1 right every 5, to (172,119)
D337 DEFB $89,$38 Line 57 pixels up, 1 right every 5, to (183,127)
D339 DEFB $08,$CA,$2F Move to (202,47)
D33C DEFB $81,$B8 Line 57 pixels up, 1 right every 3, to (221,104)
D33E DEFB $81,$78 Line 57 pixels up, 1 right every 2, to (249,127)
D340 DEFB $08,$46,$76 Move to (70,118)
D343 DEFB $81,$CA Line 11 pixels up, 1 right every 4, to (72,127)
D345 DEFB $08,$53,$75 Move to (83,117)
D348 DEFB $89,$0A Line 11 pixels up, 1 right every 5, to (85,127)
D34A DEFB $08,$31,$20 Move to (49,32)
D34D DEFB $82,$46 Line 7 pixels right, 1 down every 2, to (56,29)
D34F DEFB $82,$D3 Line 20 pixels right, 1 down every 4, to (76,24)
D351 DEFB $08,$4C,$10 Move to (76,16)
D354 DEFB $82,$C8 Line 9 pixels right, 1 down every 4, to (85,14)
D356 DEFB $82,$D0 Line 17 pixels right, 1 down every 4, to (102,10)
D358 DEFB $8A,$5B Line 28 pixels right, 1 down every 6, to (130,6)
D35A DEFB $88,$8C Line 13 pixels right, 1 up every 7, to (143,7)
D35C DEFB $82,$46 Line 7 pixels right, 1 down every 2, to (150,4)
D35E DEFB $83,$47 Line 8 pixels down, 1 right every 2, to (154,0)
D360 DEFB $40,$33,$0D Fill from (51,13) in black
D363 DEFB $42,$B5,$00 Fill from (181,0) in red
D366 DEFB $00 End of picture
Prev: CFB2 Up: Map Next: D367