Prev: 6040 Up: Map Next: 6BEE
67B0: Second dictionary (message words)
A second word list, in exactly the same format as 6040, holding words that only the game ever prints: the vocabulary of fights, weather and narration. The player cannot type these words (the parser does not look here), but messages refer to them the same way, by offset from 6000. For example BROADSIDE is $84F, DEFENSE $8A6, EFFORT $8CF, FATAL $90C, GLANCING $94C, INEFFECTIVE $9A0, BULBOUS $858 and PALE $A70.
Keeping these out of the main dictionary made the parser's search shorter and stopped players from typing words that had no meaning as commands.
67B0 DEFB $01,$02,$0C,$85 ABLE: $7B0
67B4 DEFB $01,$02,$0F,$15,$94 ABOUT: $7B4
67B9 DEFB $01,$02,$0F,$16,$85 ABOVE: $7B9
67BE DEFB $01,$04,$16,$05,$0E,$14,$15,$12,$85 ADVENTURE: $7BE
67C7 DEFB $01,$07,$01,$09,$8E AGAIN: $7C7
67CC DEFB $01,$07,$01,$09,$0E,$13,$94 AGAINST: $7CC
67D3 DEFB $01,$08,$05,$01,$84 AHEAD: $7D3
67D8 DEFB $01,$0C,$09,$16,$85 ALIVE: $7D8
67DD DEFB $01,$0C,$0D,$0F,$13,$94 ALMOST: $7DD
67E3 DEFB $01,$0C,$0F,$0E,$87 ALONG: $7E3
67E8 DEFB $01,$0E,$09,$0D,$01,$8C ANIMAL: $7E8
67EE DEFB $01,$90,$10,$05,$01,$92 APPEAR: $7EE
67F4 DEFB $01,$90,$B0 APP: $7F4
67F7 DEFB $12,$0F,$01,$03,$88 ROACH: $7F7
67FC DEFB $01,$12,$0F,$15,$0E,$84 AROUND: $7FC
6802 DEFB $01,$12,$12,$09,$16,$05,$93 ARRIVES: $802
6809 DEFB $01,$13,$80 AS: $809
680C DEFB $01,$13,$09,$04,$85 ASIDE: $80C
6811 DEFB $01,$13,$0C,$05,$05,$90 ASLEEP: $811
6817 DEFB $01,$94,$14,$05,$0D,$10,$94 ATTEMPT: $817
681E DEFB $01,$17,$01,$99 AWAY: $81E
6822 DEFB $02,$01,$0E,$8B BANK: $822
6826 DEFB $02,$05,$80 BE: $826
6829 DEFB $02,$05,$08,$09,$0E,$84 BEHIND: $829
682F DEFB $02,$05,$0C,$0F,$97 BELOW: $82F
6834 DEFB $02,$09,$12,$14,$08,$04,$01,$99 BIRTHDAY: $834
683C DEFB $02,$0C,$09,$0D,$05,$99 BLIMEY: $83C
6842 DEFB $02,$92,$21,$0E,$04,$09,$13,$88 BRANDISH: $842
684A DEFB $02,$12,$09,$0E,$8B BRINK: $84A
684F DEFB $02,$12,$0F,$01,$04,$13,$09,$04,$85 BROADSIDE: $84F
6858 DEFB $02,$15,$0C,$02,$0F,$15,$93 BULBOUS: $858
685F DEFB $02,$19,$80 BY: $85F
6862 DEFB $03,$01,$12,$12,$19,$09,$0E,$87 CARRYING: $862
686A DEFB $03,$8C,$05,$01,$16,$85 CLEAVE: $86A
6870 DEFB $03,$0C,$09,$06,$86 CLIFF: $870
6875 DEFB $03,$8F,$0D,$85 COME: $875
6879 DEFB $03,$8F,$8D COM: $879
687C DEFB $10,$0C,$05,$14,$85 PLETE: $87C
6881 DEFB $03,$8F,$0E,$07,$12,$01,$14,$15,$0C,$01,$14,$09,$0F,$8E CONGRATULATION: $881
688F DEFB $03,$0F,$0F,$8B COOK: $88F
6893 DEFB $03,$15,$12,$12,$05,$0E,$94 CURRENT: $893
689A DEFB $03,$12,$09,$13,$90 CRISP: $89A
689F DEFB $04,$81,$17,$8E DAWN: $89F
68A3 DEFB $04,$01,$99 DAY: $8A3
68A6 DEFB $04,$05,$06,$05,$0E,$13,$85 DEFENSE: $8A6
68AD DEFB $04,$05,$13,$03,$05,$0E,$04,$93 DESCENDS: $8AD
68B5 DEFB $04,$09,$85 DIE: $8B5
68B8 DEFB $04,$09,$84 DID: $8B8
68BB DEFB $04,$09,$8D DIM: $8BB
68BE DEFB $04,$09,$13,$14,$01,$0E,$03,$85 DISTANCE: $8BE
68C6 DEFB $04,$8F,$A0 DO: $8C6
68C9 DEFB $80,$04,$12,$09,$10,$93 DRIPS: $8C9
68CF DEFB $05,$06,$06,$0F,$12,$94 EFFORT: $8CF
68D5 DEFB $05,$8E,$04,$80 END: $8D5
68D9 DEFB $05,$0E,$14,$12,$01,$0E,$03,$85 ENTRANCE: $8D9
68E1 DEFB $05,$96,$01,$10,$0F,$12,$01,$14,$85 EVAPORATE: $8E1
68EA DEFB $05,$16,$05,$0E,$09,$0E,$87 EVENING: $8EA
68F1 DEFB $05,$18,$09,$14,$93 EXITS: $8F1
68F6 DEFB $05,$18,$10,$05,$03,$94 EXPECT: $8F6
68FC DEFB $06,$01,$09,$0C,$05,$84 FAILED: $8FC
6902 DEFB $06,$01,$09,$0C,$09,$0E,$87 FAILING: $902
6909 DEFB $06,$01,$92 FAR: $909
690C DEFB $06,$01,$14,$01,$8C FATAL: $90C
6911 DEFB $06,$05,$05,$84 FEED: $911
6915 DEFB $06,$05,$0C,$94 FELT: $915
6919 DEFB $06,$09,$94 FIT: $919
691C DEFB $06,$09,$12,$13,$94 FIRST: $91C
6921 DEFB $06,$8C,$01,$0D,$85 FLAME: $921
6926 DEFB $06,$8C,$0F,$01,$94 FLOAT: $926
692B DEFB $06,$0C,$19,$09,$0E,$87 FLYING: $92B
6931 DEFB $06,$0F,$0F,$94 FOOT: $931
6935 DEFB $06,$0F,$0F,$14,$09,$0E,$87 FOOTING: $935
693C DEFB $06,$0F,$15,$92 FOUR: $93C
6940 DEFB $06,$12,$0F,$0E,$94 FRONT: $940
6945 DEFB $07,$05,$14,$14,$09,$0E,$87 GETTING: $945
694C DEFB $07,$0C,$01,$0E,$03,$09,$0E,$87 GLANCING: $94C
6954 DEFB $07,$0C,$09,$04,$05,$93 GLIDES: $954
695A DEFB $07,$0C,$15,$14,$14,$0F,$0E,$99 GLUTTONY: $95A
6962 DEFB $07,$0F,$94 GOT: $962
6965 DEFB $07,$12,$0F,$15,$0E,$84 GROUND: $965
696B DEFB $07,$12,$0F,$97 GROW: $96B
696F DEFB $07,$15,$01,$12,$84 GUARD: $96F
6974 DEFB $08,$01,$0E,$07,$09,$0E,$87 HANGING: $974
697B DEFB $08,$01,$93 HAS: $97B
697E DEFB $08,$01,$16,$85 HAVE: $97E
6982 DEFB $08,$05,$80 HE: $982
6985 DEFB $08,$85,$81 HEA: $985
6988 DEFB $92,$08,$05,$12,$85 RHERE: $988
698D DEFB $08,$09,$8D HIM: $98D
6990 DEFB $08,$09,$93 HIS: $990
6993 DEFB $08,$0F,$97 HOW: $993
6996 DEFB $08,$0F,$17,$0C,$93 HOWLS: $996
699B DEFB $08,$15,$12,$12,$99 HURRY: $99B
69A0 DEFB $09,$0E,$05,$06,$06,$05,$03,$14,$09,$16,$85 INEFFECTIVE: $9A0
69AB DEFB $09,$14,$93 ITS: $9AB
69AE DEFB $0A,$0F,$82 JOB: $9AE
69B1 DEFB $0A,$15,$13,$94 JUST: $9B1
69B5 DEFB $0C,$15,$12,$03,$88 LURCH: $9B5
69BA DEFB $0B,$05,$05,$10,$93 KEEPS: $9BA
69BF DEFB $0B,$0E,$0F,$03,$0B,$93 KNOCKS: $9BF
69C5 DEFB $0B,$0E,$0F,$97 KNOW: $9C5
69C9 DEFB $0C,$01,$13,$94 LAST: $9C9
69CD DEFB $0C,$01,$15,$07,$08,$93 LAUGHS: $9CD
69D3 DEFB $0C,$01,$15,$07,$08,$14,$05,$92 LAUGHTER: $9D3
69DB DEFB $0C,$89,$05,$80 LIE: $9DB
69DF DEFB $0C,$09,$06,$85 LIFE: $9DF
69E3 DEFB $0C,$09,$16,$05,$93 LIVES: $9E3
69E8 DEFB $0C,$8F,$13,$85 LOSE: $9E8
69EC DEFB $0C,$0F,$15,$84 LOUD: $9EC
69F0 DEFB $0C,$15,$03,$0B,$99 LUCKY: $9F0
69F5 DEFB $0D,$01,$04,$85 MADE: $9F5
69F9 DEFB $0D,$01,$0B,$85 MAKE: $9F9
69FD DEFB $0D,$01,$12,$07,$09,$8E MARGIN: $9FD
6A03 DEFB $0D,$01,$12,$16,$05,$0C,$0C,$0F,$15,$93 MARVELLOUS: $A03
6A0D DEFB $0D,$01,$99 MAY: $A0D
6A10 DEFB $0D,$01,$19,$02,$85 MAYBE: $A10
6A15 DEFB $0D,$85,$AE MEN: $A15
6A18 DEFB $84,$0D,$09,$04,$04,$0C,$85 DMIDDLE: $A18
6A1F DEFB $0D,$09,$04,$04,$01,$99 MIDDAY: $A1F
6A25 DEFB $0D,$89,$33,$93 MISS: $A25
6A29 DEFB $0D,$0F,$0D,$05,$0E,$94 MOMENT: $A29
6A2F DEFB $0D,$0F,$0D,$05,$0E,$14,$01,$12,$09,$0C,$99 MOMENTARILY: $A2F
6A3A DEFB $0D,$8F,$B2 MOR: $A3A
6A3D DEFB $8E,$0D,$0F,$15,$14,$08,$06,$15,$0C,$8C NMOUTHFULL: $A3D
6A47 DEFB $0D,$0F,$16,$85 MOVE: $A47
6A4B DEFB $0D,$15,$03,$88 MUCH: $A4B
6A4F DEFB $0D,$19,$80 MY: $A4F
6A52 DEFB $0E,$0F,$80 NO: $A52
6A55 DEFB $0E,$0F,$09,$13,$85 NOISE: $A55
6A5A DEFB $0E,$0F,$94 NOT: $A5A
6A5D DEFB $0E,$0F,$14,$08,$09,$0E,$87 NOTHING: $A5D
6A64 DEFB $0E,$0F,$97 NOW: $A64
6A67 DEFB $0F,$0E,$03,$85 ONCE: $A67
6A6B DEFB $0F,$14,$08,$05,$92 OTHER: $A6B
6A70 DEFB $10,$01,$0C,$85 PALE: $A70
6A74 DEFB $10,$01,$13,$13,$05,$93 PASSES: $A74
6A7A DEFB $10,$01,$13,$94 PAST: $A7A
6A7E DEFB $10,$8C,$81 PLA: $A7E
6A81 DEFB $03,$85,$10,$8F CEPO: $A81
6A85 DEFB $03,$0B,$05,$94 CKET: $A85
6A89 DEFB $10,$92,$05,$03,$09,$0F,$15,$93 PRECIOUS: $A89
6A91 DEFB $10,$12,$05,$10,$01,$12,$85 PREPARE: $A91
6A98 DEFB $10,$12,$05,$13,$05,$0E,$94 PRESENT: $A98
6A9F DEFB $12,$05,$01,$03,$88 REACH: $A9F
6AA4 DEFB $12,$85,$03,$0F,$16,$05,$92 RECOVER: $AA4
6AAB DEFB $13,$81,$09,$8C SAIL: $AAB
6AAF DEFB $13,$05,$85 SEE: $AAF
6AB2 DEFB $13,$85,$05,$8D SEEM: $AB2
6AB6 DEFB $13,$08,$01,$04,$0F,$97 SHADOW: $AB6
6ABC DEFB $13,$08,$01,$10,$85 SHAPE: $ABC
6AC1 DEFB $13,$88,$01,$14,$14,$05,$92 SHATTER: $AC1
6AC8 DEFB $13,$89,$AE SIN: $AC8
6ACB DEFB $87,$13,$89 GSI: $ACB
6ACE DEFB $AE,$8B,$13,$89 NKSI: $ACE
6AD2 DEFB $14,$80,$13,$8C TSL: $AD2
6AD6 DEFB $09,$04,$85 IDE: $AD6
6AD9 DEFB $13,$0D,$05,$0C,$8C SMELL: $AD9
6ADE DEFB $13,$0D,$05,$0C,$94 SMELT: $ADE
6AE3 DEFB $13,$0F,$0D,$05,$0F,$0E,$85 SOMEONE: $AE3
6AEA DEFB $13,$0F,$0D,$05,$17,$08,$05,$12,$85 SOMEWHERE: $AEA
6AF3 DEFB $13,$0F,$0F,$8E SOON: $AF3
6AF7 DEFB $13,$10,$05,$03,$09,$01,$8C SPECIAL: $AF7
6AFE DEFB $13,$90,$0F,$15,$94 SPOUT: $AFE
6B03 DEFB $13,$94,$01,$07,$07,$05,$92 STAGGER: $B03
6B0A DEFB $13,$94,$A1 STA: $B0A
6B0D DEFB $0E,$84,$13,$94 NDST: $B0D
6B11 DEFB $01,$92,$13,$94 ARST: $B11
6B15 DEFB $A1,$92,$13,$94 ARST: $B15
6B19 DEFB $01,$12,$94 ART: $B19
6B1C DEFB $13,$14,$09,$0C,$8C STILL: $B1C
6B21 DEFB $13,$94,$09,$0E,$87 STING: $B21
6B26 DEFB $13,$94,$12,$01,$0E,$07,$0C,$85 STRANGLE: $B26
6B2E DEFB $13,$14,$12,$05,$0E,$07,$14,$88 STRENGTH: $B2E
6B36 DEFB $13,$15,$12,$12,$0F,$15,$0E,$04,$05,$84 SURROUNDED: $B36
6B40 DEFB $13,$17,$05,$05,$10,$93 SWEEPS: $B40
6B46 DEFB $13,$17,$05,$10,$94 SWEPT: $B46
6B4B DEFB $13,$97,$09,$0E,$87 SWING: $B4B
6B50 DEFB $14,$05,$12,$12,$09,$06,$09,$83 TERRIFIC: $B50
6B58 DEFB $14,$08,$01,$0E,$8B THANK: $B58
6B5D DEFB $14,$08,$05,$8D THEM: $B5D
6B61 DEFB $14,$08,$05,$12,$85 THERE: $B61
6B66 DEFB $14,$08,$09,$0E,$87 THING: $B66
6B6B DEFB $14,$08,$09,$93 THIS: $B6B
6B6F DEFB $14,$08,$12,$01,$09,$0E,$93 THRAINS: $B6F
6B76 DEFB $14,$08,$12,$05,$85 THREE: $B76
6B7B DEFB $14,$08,$12,$0F,$17,$8E THROWN: $B7B
6B81 DEFB $14,$88,$12,$15,$13,$94 THRUST: $B81
6B87 DEFB $14,$09,$0D,$85 TIME: $B87
6B8B DEFB $14,$09,$12,$05,$84 TIRED: $B8B
6B90 DEFB $14,$12,$99 TRY: $B90
6B93 DEFB $14,$0F,$15,$03,$88 TOUCH: $B93
6B98 DEFB $14,$17,$8F TWO: $B98
6B9B DEFB $15,$0E,$04,$05,$92 UNDER: $B9B
6BA0 DEFB $15,$13,$80 US: $BA0
6BA3 DEFB $16,$81,$2E,$09,$13,$88 VANISH: $BA3
6BA9 DEFB $16,$05,$12,$82 VERB: $BA9
6BAD DEFB $16,$09,$13,$09,$02,$0C,$85 VISIBLE: $BAD
6BB4 DEFB $17,$81,$12,$8E WARN: $BB4
6BB8 DEFB $17,$01,$93 WAS: $BB8
6BBB DEFB $17,$01,$13,$14,$05,$84 WASTED: $BBB
6BC1 DEFB $17,$05,$80 WE: $BC1
6BC4 DEFB $17,$05,$0C,$8C WELL: $BC4
6BC8 DEFB $17,$08,$01,$94 WHAT: $BC8
6BCC DEFB $17,$08,$05,$12,$85 WHERE: $BCC
6BD1 DEFB $17,$08,$09,$03,$88 WHICH: $BD1
6BD6 DEFB $17,$09,$0C,$8C WILL: $BD6
6BDA DEFB $17,$09,$0E,$84 WIND: $BDA
6BDE DEFB $17,$0F,$12,$84 WORD: $BDE
6BE2 DEFB $17,$0F,$15,$0C,$84 WOULD: $BE2
6BE7 DEFB $19,$05,$92 YER: $BE7
6BEA DEFB $19,$0F,$15,$92 YOUR: $BEA
Prev: 6040 Up: Map Next: 6BEE